
Todas las tarifas estan expresadas en Dolares Americanos(USD).
Tarifas válidas para reservaciones hechas por Internet. ¡Las ofertas especiales no se pueden combinar con otras promociones! Precios por persona, por noche y con base a la ocupación solicitada.
| Jacuzzi Jr. Suite | Sencilla | Doble | Triple |
| 02/01/08 - 03/31/08 | 284 | 217 | 217 |
| 04/01/08 - 04/30/08 | 256 | 189 | 189 |
| 05/01/08 - 05/31/08 | 237 | 170 | 170 |
| 06/01/08 - 08/24/08 | 251 | 184 | 184 |
| 08/25/08 - 10/31/08 | 216 | 149 | 149 |
| 11/01/08 - 12/22/08 | 236 | 169 | 169 |
| 12/23/08 - 01/02/09 | 364 | 297 | 297 |
| 01/03/09 - 01/31/09 | 297 | 231 | 231 |
| 02/01/09 - 04/12/09 | 317 | 251 | 251 |
| 04/13/09 - 04/30/09 | 280 | 213 | 213 |
| 05/01/09 - 05/31/09 | 260 | 193 | 193 |
| 06/01/09 - 08/24/09 | 273 | 207 | 207 |
| 08/25/09 - 10/31/09 | 237 | 171 | 171 |
| 11/01/09 - 12/22/09 | 260 | 193 | 193 |
| Ocean View Jacuzzi Jr. Suite |
Sencilla | Doble | Triple |
| 02/01/08 - 03/31/08 | 304 | 237 | - |
| 04/01/08 - 04/30/08 | 276 | 209 | - |
| 05/01/08 - 05/31/08 | 257 | 190 | - |
| 06/01/08 - 08/24/08 | 271 | 204 | - |
| 08/25/08 - 10/31/08 | 236 | 169 | - |
| 11/01/08 - 12/22/08 | 256 | 189 | - |
| 12/23/08 - 01/02/09 | 384 | 317 | - |
| 01/03/09 - 01/31/09 | 317 | 251 | - |
| 02/01/09 - 04/12/09 | 337 | 271 | - |
| 04/13/09 - 04/30/09 | 300 | 233 | - |
| 05/01/09 - 05/31/09 | 280 | 213 | - |
| 06/01/09 - 08/24/09 | 293 | 227 | - |
| 08/25/09 - 10/31/09 | 257 | 191 | - |
| 11/01/09 - 12/22/09 | 280 | 213 | - |
| Ocean Front
Jacuzzi Jr. Suite |
Sencilla | Doble | Triple |
| 01/03/08 - 01/31/08 | 304 | 237 | - |
| 02/01/08 - 03/31/08 | 317 | 250 | - |
| 04/01/08 - 04/30/08 | 289 | 223 | - |
| 05/01/08 - 05/31/08 | 271 | 204 | - |
| 06/01/08 - 08/24/08 | 284 | 217 | - |
| 08/25/08 - 10/31/08 | 249 | 183 | - |
| 11/01/08 - 12/22/08 | 269 | 203 | - |
| 12/23/08 - 01/02/09 | 397 | 331 | - |
| 01/03/09 - 01/31/09 | 331 | 264 | - |
| 02/01/09 - 04/12/09 | 351 | 284 | - |
| 04/13/09 - 04/30/09 | 313 | 247 | - |
| 05/01/09 - 05/31/09 | 293 | 227 | - |
| 06/01/09 - 08/24/09 | 307 | 240 | - |
| 08/25/09 - 10/31/09 | 271 | 204 | - |
| 11/01/09 - 12/22/09 | 293 | 227 | - |
| Swim Up Jacuzzi Jr. Suite |
Sencilla | Doble | Triple |
| 01/03/08 - 01/31/08 | 317 | 250 | - |
| 02/01/08 - 03/31/08 | 331 | 264 | - |
| 04/01/08 - 04/30/08 | 303 | 236 | - |
| 05/01/08 - 05/31/08 | 284 | 217 | - |
| 06/01/08 - 08/24/08 | 297 | 230 | - |
| 08/25/08 - 10/31/08 | 263 | 196 | - |
| 11/01/08 - 12/22/08 | 283 | 216 | - |
| 12/23/08 - 01/02/09 | 411 | 344 | - |
| 01/03/09 - 01/31/09 | 344 | 277 | - |
| 02/01/09 - 04/12/09 | 364 | 297 | - |
| 04/13/09 - 04/30/09 | 327 | 260 | - |
| 05/01/09 - 05/31/09 | 307 | 240 | - |
| 06/01/09 - 08/24/09 | 320 | 253 | - |
| 08/25/09 - 10/31/09 | 284 | 217 | - |
| 11/01/09 - 12/22/09 | 307 | 240 | - |
| Honeymoon Suite | Sencilla | Doble | Triple |
| 01/03/08 - 01/31/08 | 401 | 351 | - |
| 02/01/08 - 03/31/08 | 414 | 364 | - |
| 04/01/08 - 04/30/08 | 386 | 336 | - |
| 05/01/08 - 05/31/08 | 367 | 317 | - |
| 06/01/08 - 08/24/08 | 380 | 330 | - |
| 08/25/08 - 10/31/08 | 346 | 296 | - |
| 11/01/08 - 12/22/08 | 366 | 316 | - |
| 12/23/08 - 01/02/09 | 591 | 457 | - |
| 01/03/09 - 01/31/09 | 524 | 391 | - |
| 02/01/09 - 04/12/09 | 544 | 411 | - |
| 04/13/09 - 04/30/09 | 507 | 373 | - |
| 05/01/09 - 05/31/09 | 487 | 353 | - |
| 06/01/09 - 08/24/09 | 500 | 367 | - |
| 08/25/09 - 10/31/09 | 464 | 331 | - |
| 11/01/09 - 12/22/09 | 487 | 353 | - |
Tarifas incluyen impuestos y propinas.
Todas las suites cuentan con un jacuzzi.
Políticas de Cancelación:
Para todo el año:
Fechas especiales :
Los depósitos no son reembosables.